主要属性:
- 力量强度:随机[33-55]
- 体质强度:随机[33-55]
- 精准强度:随机[33-55]
- 敏捷强度:随机[33-55]
- 力量强度:随机[21-34]
- 体质强度:随机[21-34]
- 力量强度:随机[21-34]
- 精准强度:随机[21-34]
- 力量强度:随机[21-34]
- 敏捷强度:随机[21-34]
- 体质强度:随机[21-34]
- 敏捷强度:随机[21-34]
三尖两刃刀
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
冰原巨人Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
太蚀尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
冰原巨人Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
太蚀尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
蚩尤尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
融原魔将Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
神鬼Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
魔帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |