附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[23-39]
- 敏捷强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[33-55]
- 敏捷强度:随机[33-55]
次要属性:
- 必杀率:随机[19%-31%]
- 攻击速度:随机[23%-39%]
- 攻击速度:随机[47%-78%]
- 伤害百分比:随机[19%-31%]
混天绫
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬Lv.40 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
护兽统领Lv.40 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
尸兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
逆道天师Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灵魔姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
妖洞护兽Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
龙吉公主 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |