附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[52-86]
- 体质强度:随机[52-86]
- 力量强度:随机[72-120]
- 体质强度:随机[72-120]
次要属性:
- 必杀率:随机[23%-39%]
- 攻击速度:随机[29%-48%]
- 伤害百分比:随机[23%-39%]
- 必杀率:随机[41%-68%]
- 伤害百分比:随机[12%-19%]
斗神斧
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
骸骨龙Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
骸骨龙Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
化骨龙Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
神鬼Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
魔帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |