主要属性:
- 力量强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[28-47]
- 精准强度:随机[28-47]
- 敏捷强度:随机[28-47]
- 力量强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[19-31]
- 力量强度:随机[19-31]
- 精准强度:随机[19-31]
- 力量强度:随机[19-31]
- 敏捷强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[19-31]
- 敏捷强度:随机[19-31]
宣花斧
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬Lv.40 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
护兽统领Lv.40 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
尸兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
逆道天师Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灵魔姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
妖洞护兽Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
赤精子 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |