五光宝石

- 防具强化石 (1-3)
- 五彩斑斓的珍贵宝石。能使普通防具坚固一些。防具+1,+2,+3时使用。
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
带子狼Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
火岩怪Lv.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
幻姬Lv.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
虎头人Lv.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
黑骑Lv.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
九尾狐狸Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
血狱妖火Lv.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
石林护兽Lv.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
骊野Lv.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
裂佛Lv.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
白文虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
烈炎草Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
沙石老怪Lv.27 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬Lv.40 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
凤羽妖鸡Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
妖狐灵灵Lv.27 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
护兽统领Lv.40 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
烈炎草Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
带子狼Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
火岩怪Lv.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
幻姬Lv.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
虎头人Lv.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
黑骑Lv.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
凤羽妖鸡Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
九尾狐狸Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
血狱妖火Lv.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
石林护兽Lv.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
骊野Lv.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
裂佛Lv.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
白文虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
火眼金狐Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
幽冥鬼火Lv.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
伏地魔Lv.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
雾灵雉精Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
九色天狐Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
逆道天师Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灵魔姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
虎头怪Lv.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
骷髅骑兵Lv.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
妖洞护兽Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
磷怪Lv.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
血佛Lv.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
山魈虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
烈炎草Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
凤羽妖鸡Lv.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
护兽统领Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
随身商店 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |