附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[28-47]
- 敏捷强度:随机[28-47]
- 智力强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[39-66]
- 力量强度:随机[34-56]
- 敏捷强度:随机[34-56]
- 智力强度:随机[34-56]
次要属性:
- 水防百分比:随机[15%-24%]
- 火防百分比:随机[15%-24%]
- 毒防百分比:随机[15%-24%]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
尸兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
逆道天师Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
狼窟老妖Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |