主要属性:
- 体质强度:随机[62-103]
- 精准强度:随机[62-103]
- 敏捷强度:随机[62-103]
- 智力强度:随机[62-103]
- 体质强度:随机[41-69]
- 智力强度:随机[41-69]
- 体质强度:随机[41-69]
- 精准强度:随机[41-69]
五龙轮
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
瘟土伯Lv.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
瘟土伯Lv.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
阎土魔Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
神鬼Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
魔帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |