附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[51-84]
- 体质强度:随机[68-113]
- 体质强度:随机[135-225]
次要属性:
- 防御百分比:随机[11%-18%]
- 闪躲百分比:随机[11%-18%]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
帝王龙Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
祝融旄Lv.52 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
白文虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
风后灵Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
帝王龙Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
白文虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
祝融旄Lv.52 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
风后灵Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
尸王龙Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
山魈虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
魔鬼旄Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
风魔师Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 6 |