主要属性:
- 力量强度:随机[64-107]
- 体质强度:随机[64-107]
- 精准强度:随机[64-107]
- 敏捷强度:随机[64-107]
- 智力强度:随机[64-107]
- 力量强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 敏捷强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 智力强度:随机[43-71]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
风后灵Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
绿竹怪Lv.65 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
风后灵Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
风魔师Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
魔帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
9 | 11 | 13 |