附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[62-103]
- 敏捷强度:随机[62-103]
- 体质强度:随机[83-138]
- 敏捷强度:随机[83-138]
次要属性:
- 攻击距离:随机[38-63]
- 伤害百分比:随机[15%-25%]
- 爆击伤害:随机[38%-63%]
- 爆击伤害:随机[76%-126%]
- 攻击距离:随机[45-75]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
乾坤弓
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
太蚀尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
太蚀尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
蚩尤尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
神鬼Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
魔帝Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |