附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[64-107]
- 体质强度:随机[64-107]
- 敏捷强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[64-107]
- 智力强度:随机[64-107]
- 体质强度:随机[86-143]
次要属性:
- 防御百分比:随机[12%-20%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[12%-20%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[18%-29%]
- 闪躲百分比:随机[12%-20%]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
后土伯Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
太常魂Lv.62 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
苍龙魄Lv.65 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
沼泽怪Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
后土伯Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
沼泽怪Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
阎土魔Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
刑天怪Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
妖后Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝Lv.100 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
9 | 11 | 13 |