附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[23-39]
- 敏捷强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[23-39]
- 智力强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[33-55]
次要属性:
- 防御百分比:随机[9%-16%]
- 闪躲百分比:随机[9%-16%]
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[5%-8%]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
红斑沙虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
嗜血虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
飞熊 | 60 | 700 | 300 | 5,000 |
沙石老怪Lv.27 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵Lv.27 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
红斑沙虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
嗜血虫Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
蛇怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
九色天狐Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
沙石老怪Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵Lv.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
赤精子 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 6 |